Lýsing
Svaraðu fljótt, reyndu fyrir neðan tengilið!


| B1 vítamín (þíamínhýdróklóríð) | B1 vítamín (Þíamínmónónítrat) |
| CAS nr.: 67-03-8 | CAS nr.: 532-43-4 |
| Spec.: 99% duft eða DC kornótt | Spec.: 99% duft eða DC kornótt |
| Staðall: FCC/Matur/Fóður einkunn; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Vottorð: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pakki: 25 kg/ öskju eða tromma. Lokað til geymslu, fjarri ljósi. | |
Samvinnufyrirtæki

| B1 vítamín HCL (þíamínhýdróklóríð) BP USP | |||||
| Atriði | Spec | ||||
| Útlit | Hvítir kristallar eða næstum hvítt kristallað duft | ||||
| Auðkenning | (1) ættu að vera jákvæð viðbrögð (2) Í samræmi við viðmiðunarróf IR | ||||
| Útlit lausnar | Tær, ekki ákafari en Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Súlföt | Minna en eða jafnt og 300ppm | ||||
| Takmörk nítrats | Enginn brúnn hringur | ||||
| Vatn | Minna en eða jafnt og 5.0% | ||||
| Leifar við íkveikju | Minna en eða jafnt og 0,1% | ||||
| Frásog lausnar | Minna en eða jafnt og 0.025 | ||||
| Leifar leysiefni | |||||
| Metanól | Minna en eða jafnt og0.3% | ||||
| Etanól | Minna en eða jafnt og0.5% | ||||
| Tengd efni | |||||
| óhreinindi A | Minna en eða jafnt og0.15% | ||||
| óhreinindi B | Minna en eða jafnt og0.3% | ||||
| óhreinindi C | Minna en eða jafnt og0.15% | ||||
| Hvaða óhreinindi sem er | Minna en eða jafnt og0.1% | ||||
| Heildar óhreinindi | Minna en eða jafnt og0.5% | ||||
| Greining | 98.5~101.0% | ||||
| B1 vítamín mónó (tíamínmónónítrat) BP | |
| Atriði | Spec |
| Útlit | Hvítt eða næstum hvítt, kristallað duft eða litla, litlausa kristalla |
| Inndráttur | A: IR frásog; C: Hvarf nítrata |
| Útlit lausnar | Tær, ekki ákafari en Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Tap við þurrkun | Minna en eða jafnt og 1.0% |
| Súlfatuð aska | Minna en eða jafnt og 0,1% |
| Tengd efni | |
| Óhreinindi A | Minna en eða jafnt og 0,15% |
| Óhreinindi B | Minna en eða jafnt og 0,6% |
| Óhreinindi C | Minna en eða jafnt og 0,4% |
| Ótilgreint óhreinindi | Minna en eða jafnt og 0,10% |
| Heildar óhreinindi | Minna en eða jafnt og 1.0% |
| Hunsa takmörk:0.05% | |
| Greining (á þurru grunni) | 98.0%~101.0% |

| A-vítamín, beta karótín og karótenóíð | |
| A-vítamín asetat hreint kristal 2,8 M ae/g | A-vítamín palmitat SD duft 250,000 ae/g CWS |
| A-vítamín asetat 2,5 milljónir ae/g olía | A-vítamín Palmitate SD Powder 500,000 IU/G CWS |
| A-vítamín asetat 2.0 Milljón ae/g olía | Beta karótín SD duft 1% CWD |
| A-vítamín asetat 1.0 milljón ae/g olía | Beta karótín 10% perla (töfluflokkur) |
| A-vítamín asetat kornótt 325,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Beta karótín 20% perla (töfluflokkur og CWS) |
| A-vítamín asetat kornótt 500,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Lútín 5% perla |
| A-vítamín asetat SD duft 325,000 ae/g CWS | Lútín 5% SD Powder CWD |
| A-vítamín asetat SD duft 500,000 ae/g CWS | Lútín 10% perla |
| A-vítamín asetat 500,000 ae/g fóðurflokkur | Lútín 10% SD Powder CWD |
| A-vítamín palmítatolía 1,7 milljónir ae/g | Lýkópen 5% perla |
| A-vítamín palmítatolía 1,0 milljón ae/g (MCT olía) | Lycopene 5% SD Powder CWD |
| A-vítamín palmítatolía 1,0 milljón ae/g (jurtaolía) | Lýkópen 10% perla |
| A-vítamín palmitat kornótt 250,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Lycopene 10% SD Powder CWD |
| A-vítamín palmitat kornótt 500,000 ae/g CWS (örhjúpað) | |
| D 3 vítamín og D 2 vítamín | |
| D-vítamín3 40 milljón ae/g hreinir kristallar | D3 vítamín kornótt 850,000 ae/g |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í maísolíu | D3-vítamín örhylkið 850,000 ae/g CWS |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í sólblómaolíu | D-vítamín3 500,000 ae/g fóðurflokkur |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í MCT olíu | D2-vítamín (Ergocalciferol) Kristall 40 milljónir ae/g |
| D3 vítamín duft 100,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) 5 milljónir ae/g í maísolíu |
| D3-vítamín örhylkið 100,000 ae/g CWS | D2 vítamín (Ergocalciferol) 2 milljónir ae/g í MCT olíu |
| D3 vítamín duft 400,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) 1 milljón ae/g í maísolíu |
| D3-vítamín örhylkið 400,000 ae/g CWS (perlur) | D2 vítamín (Ergocalciferol) 1 milljón ae/g í MCT olíu |
| D3 vítamín duft 500,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 850,000 ae/g CWS |
| D3 vítamín örhylkið 500,000 ae/g CWS (perlur) | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 500,000 ae/g CWS |
| D3-vítamín fínkornótt 100,000 ae/g CWS (gelatínlaust) | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 100,000 ae/g CWS |
| D3 vítamín kornótt 100,000 ae/g | |
| E-vítamín | |
| Náttúrulegt E-vítamín | Tilbúið vítamín E |
| Náttúruleg blönduð tokóferól 90% olía | DL-alfa-tókóferýl asetat 96% olía |
| Náttúruleg blönduð tókóferól 70% olía | DL-alfa-tókóferýl asetat 98% olía |
| Náttúrulegt blandað Tókóferól 30% duft | DL-alfa-tókóferýl asetat 50% úðaþurrkað (CWS) |
| Natural Mixed Tocopherols High Alpha 350 IU/G duft | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% DC Grade |
| D-alfa-tókóferól 90% 1300 ae/g olía (hár alfa) | DL-alfa-tókóferýl asetat 50% fóðurflokkur |
| D-alfa-tókóferól 90% 1100 ae/g olía (hár alfa) | |
| D-alfa-tókóferól 70% 1000 ae/g olía (há alfa) | |
| D-alfa-tókóferýl súksínat 1185 ae/g kornótt (töfluflokkur) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G duft | |
| D-alfa-tókóferýl asetat 700 ae/g duft (CWS og töflustig) | |
| D-alfa-tókóferýl pólýetýlen glýkól súksínat tokótríenól 30% olía | |
| Tókótríenól 50% olía | |
| Tocotrienol 70% Olía Tocotrienol 30% SD Powder | |
| Tókótríenól 10% örhjúpaðar perlur | |
| C-vítamín | |
| Púður | Beint þjappanlegt kornótt |
| Askorbínsýrumáttur | Askorbínsýra DC-90 með sterkju og laktósa |
| Askorbínsýra fínn kraftur (100 möskva) | Askorbínsýra DC-95 með sterkju eða sterkjulausri |
| Askorbínsýra ofurfínt duft (325 möskva) | Askorbínsýra DC-97 með sterkju eða sterkjulausri |
| Kalsíum askorbat | Kalsíumaskorbat DC-97 Sterkjulaust |
| Kalsíum askorbat fínt duft | Natríumaskorbat DC-99 |
| Natríum askorbat | |
| Níasínamíð askorbat | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| Húðað efni | |
| Askorbínsýra húðuð 97% | |
| Askorbínsýruhúðað 97% fínt duft | |
| L-Ascorbyl fosföt (Stabil C) | |
| BVítamín | |
| Púður | Beint þjappanlegtKornótt |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Tíamín própýl tvísúlfíð Tíamín HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrat Riboflavin Free Flow Powder | Riboflavin DC-95 |
| Ríbóflavín-5-Fosfat Ríbóflavín 80% fóðurflokkur | Niacin Granular DC |
| Níasín fínt duft (100 möskva) | Niacinamide Granular DC |
| Níasín ofurfínt duft (200 möskva) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Níasín kornótt (beint þjappanlegt) | |
| Niacinamide Free Flow Powder | |
| Níasínamíð duft | |
| D-kalsíum pantóþenat | |
| D-kalsíum pantóþenat fríflæðisduft | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| Pyridoxine HCL fínt duft (100 möskva) | |
| Pyridoxine HCL Kristallduft (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Fólínsýru | |
| Fólínsýra 10% á DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% á DCP | |
| Cyanocobalamin 1% á Mannitol | |
| Sýanókóbalamín 1% á sterkjufóðurflokki | |
| Metýlkóbalamín | |
| Metýlkóbalamín 1% á DCP | |
| Hýdroxókóbalamín klóríð Hýdroxókóbalamín basi | |
| Kóbamíð / sam-ensím B12 vítamín |
| AnnaðVítamín | |
| D-Bíótín USP | Co Q 10 10 % Powder CWS |
| D-Biotin 1% á DCP Inositol | Co Q 10 20 % Powder CWS |
| Inositol 95% Granular DC Grade | K-vítamín-1 1% á dextríni |
| Inositol Hexanicotinate | K-vítamín-1 1% á kalsíumkarbónati |
| Alfa lípósýra | K-vítamín-1 5% á dextríni |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | K-vítamín-1 98% hrein olía |
| Co Q 10 Pure | K-vítamín-2 |
Fyrirtækjasnið

maq per Qat: B1 vítamín, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, ódýr, afsláttur, lágt verð, ókeypis sýnishorn
chopmeH: TNN Natríumbensóat Kína














