B2 vítamín
Notað í fóðurvinnslu, vítamínfóðuraukefni, til að stuðla að vexti búfjár og alifugla og til að meðhöndla sjúkdóma af völdum ríbóflavínsskorts.
Lýsing

| Vöru Nafn: | B2 vítamín (ríbóflavín) |
| Útlit: | Fínt duft, nál kristal |
| Standard: | 99 prósent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 prósent (Feed Grade) |
| CAS nr.: | 83-88-5 |
| Sameindaformúla: | C17H20N4O6 |
| Mólþyngd: | 376.36 |
| EINECS nr: | 201-507-1 |
| Vottorð: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pakki: | 20 kg / öskju eða tromma. Innsigli fyrir geymslu, fjarri ljósi. |
| B2 vítamín (ríbóflavín) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Atriði | Standard |
| Útlit | Gult eða appelsínugult kristallað duft |
| Lumiflavin | 440nm gleypni Minna en eða jafnt og 0,025 |
| Sérstakur snúningur | á milli -115º og -135º |
| Tap á þurrkun | Minna en eða jafnt og 1,5 prósent |
| Þungmálmar | <> |
| Leifar við íkveikju | Minna en eða jafnt og 0,3 prósentum |
| Lífræn rokgjörn óhreinindi | Uppfylla kröfur |
| Heildarfjöldi plötum | <1000>1000> |
| Mygla og ger | <100>100> |
| Greining (undir þurrkaður) | 98.0 prósent -102.0 prósent |
| B2 vítamín (ríbóflavín)Fóðureinkunn 80 prósent | |
| Atriði | |
| Útlit | Gult til Appelsínugult kornótt |
| Kornstærð | Sigti 90 prósent fara í gegnum 0,28 mm venjulegt sigti |
| Tap við þurrkun | Minna en eða jafnt og 3,0 prósentum |
| Leifar við íkveikju | Minna en eða jafnt og 5.0 prósent |
| Greining (á þurru efni) | Stærra en eða jafnt og 80,0 prósent |
Matur
Notað í matvælavinnslu eða vítamínhráefni
Fæða
Notað í fóðurvinnslu, vítamínfóðuraukefni, til að stuðla að vexti búfjár og alifugla,
og til að meðhöndla sjúkdóma af völdum ríbóflavínsskorts. Það getur aukið líkamsbyggingu búfjár og alifugla,
og auka framleiðni búfjár.
Pökkun og sendingarkostnaður
20kg/25kg öskju eða tromma

| A-vítamín, beta karótín ogKarótenóíð | |
| A-vítamín asetat hreint kristal 2,8 M ae/g | A-vítamín palmitat SD duft 250,000 ae/g CWS |
| A-vítamín asetat 2,5 milljónir ae/g olía | A-vítamín Palmitate SD Powder 500,000 IU/G CWS |
| A-vítamín asetat 2.0 Milljón ae/g olía | Beta karótín SD duft 1 prósent CWD |
| A-vítamín asetat 1.0 milljón ae/g olía | Beta karótín 10 prósent perla (töfluflokkur) |
| A-vítamín asetat kornótt 325,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Beta karótín 20 prósent perla (töfluflokkur og CWS) |
| A-vítamín asetat kornótt 500,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Lutein 5 prósent Beadlet |
| A-vítamín asetat SD duft 325,000 ae/g CWS | Lútín 5 prósent SD Powder CWD |
| A-vítamín asetat SD duft 500,000 ae/g CWS | Lútín 10 prósent Beadlet |
| A-vítamín asetat 500,000 ae/g fóðurflokkur | Lútín 10 prósent SD Powder CWD |
| A-vítamín palmítatolía 1,7 milljónir ae/g | Lycopene 5 prósent perla |
| A-vítamín palmítatolía 1,0 milljón ae/g (MCT olía) | Lycopene 5 prósent SD Powder CWD |
| A-vítamín palmítatolía 1,0 milljón ae/g (jurtaolía) | Lycopene 10 prósent perla |
| A-vítamín palmitat kornótt 250,000 ae/g CWS (örhjúpað) | Lycopene 10 prósent SD Powder CWD |
| A-vítamín palmitat kornótt 500,000 ae/g CWS (örhjúpað) | |
| D 3 vítamín og D vítamín 2 | |
| D-vítamín3 40 milljón ae/g hreinir kristallar | D3 vítamín kornótt 850,000 ae/g |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í maísolíu | D3-vítamín örhylkið 850,000 ae/g CWS |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í sólblómaolíu | D-vítamín3 500,000 ae/g fóðurflokkur |
| D-vítamín3 1 milljón ae/g í MCT olíu | D2-vítamín (Ergocalciferol) Kristall 40 milljónir ae/g |
| D3 vítamín duft 100,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) 5 milljónir ae/g í maísolíu |
| D3-vítamín örhylkið 100,000 ae/g CWS | D2 vítamín (Ergocalciferol) 2 milljónir ae/g í MCT olíu |
| D3 vítamín duft 400,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) 1 milljón ae/g í maísolíu |
| D3-vítamín örhylkið 400,000 ae/g CWS (perlur) | D2 vítamín (Ergocalciferol) 1 milljón ae/g í MCT olíu |
| D3 vítamín duft 500,000 ae/g CWS | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 850,000 ae/g CWS |
| D3 vítamín örhylkið 500,000 ae/g CWS (perlur) | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 500,000 ae/g CWS |
| D3-vítamín fínkornótt 100,000 ae/g CWS (gelatínlaust) | D2-vítamín (Ergocalciferol) Örhylkið 100,000 ae/g CWS |
| D3 vítamín kornótt 100,000 ae/g | |
| Vítamín E | |
| Náttúrulegt vítamín E | Tilbúið vítamín E |
| Náttúruleg blönduð tokóferól 90 prósent olía | DL-alfa-tókóferýl asetat 96 prósent olía |
| Náttúruleg blönduð tokóferól 70 prósent olía | DL-alfa-tókóferýl asetat 98 prósent olía |
| Náttúruleg blönduð tokóferól 30 prósent duft | DL-alfa-tókóferýl asetat 50 prósent úðaþurrkað (CWS) |
| Náttúrulegt blandað Tókóferól High Alpha 350 IU/G duft | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 prósent DC Grade |
| D-Alpha-Tocopherol 90 prósent 1300 IU/G olía (High Alpha) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 prósent fóðurflokkur |
| D-Alpha-Tocopherol 90 prósent 1100 IU/G olía (High Alpha) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70 prósent 1000 IU/G olía (High Alpha) | |
| D-alfa-tókóferýl súkínat 1185 ae/g kornótt (töfluflokkur) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G duft | |
| D-alfa-tókóferýl asetat 700 ae/g duft (CWS og töflustig) | |
| D-alfa-tókóferýl pólýetýlen glýkól súksínat tokótríenól 30 prósent olía | |
| Tókótríenól 50 prósent olía | |
| Tocotrienol 70 prósent Olía Tocotrienol 30 prósent SD Powder | |
| Tocotrienol 10 prósent örhjúpaðar perlur | |
| Vítamín C | |
| Púður | Beint þjappanlegtKornlaga |
| Askorbínsýrumáttur | Askorbínsýra DC-90 með sterkju og laktósa |
| Askorbínsýra fínn kraftur (100 möskva) | Askorbínsýra DC-95 með sterkju eða sterkjulausri |
| Askorbínsýra ofurfínt duft (325 möskva) | Askorbínsýra DC-97 með sterkju eða sterkjulausri |
| Kalsíum askorbat | Kalsíumaskorbat DC-97 Sterkjulaust |
| Kalsíum askorbat fínt duft | Natríumaskorbat DC-99 |
| Natríum askorbat | |
| Níasínamíð askorbat | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| HúðuðEfni | |
| Askorbínsýra húðuð 97 prósent | |
| Askorbínsýruhúðað 97 prósent fínt duft | |
| L-Ascorbyl fosföt (Stabil C) | |
| BVítamín | |
| Púður | Beint þjappanlegtKornlaga |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Tíamín própýl tvísúlfíð Tíamín HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrat Riboflavin Free Flow Powder | Riboflavin DC-95 |
| Ríbóflavín-5-Fosfat Ríbóflavín 80 prósent fóðurflokkur | Niacin Granular DC |
| Níasín fínt duft (100 möskva) | Niacinamide Granular DC |
| Níasín ofurfínt duft (200 möskva) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Níasín kornótt (beint þjappanlegt) | |
| Niacinamide Free Flow Powder | |
| Níasínamíð duft | |
| D-kalsíum pantóþenat | |
| D-kalsíum pantóþenat fríflæðisduft | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 prósent | |
| Pyridoxine HCL fínt duft (100 möskva) | |
| Pyridoxine HCL Kristallduft (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Fólínsýru | |
| Fólínsýra 10 prósent á DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1 prósent á DCP | |
| Cyanocobalamin 1 prósent á Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 prósent á sterkju fóðurgráðu | |
| Metýlkóbalamín | |
| Metýlkóbalamín 1 prósent á DCP | |
| Hýdroxókóbalamín klóríð Hýdroxókóbalamín basi | |
| Kóbamíð / sam-ensím B12 vítamín |
| AnnaðVítamín | |
| D-Bíótín USP | Co Q 10 10 prósent Powder CWS |
| D-Biotin 1 prósent á DCP Inositol | Co Q 10 20 prósent Powder CWS |
| Inositol 95 prósent Granular DC Grade | K-vítamín -1 1 prósent á dextrín |
| Inositol Hexanicotinate | K-vítamín -1 1 prósent á kalsíumkarbónati |
| Alfa lípósýra | K-vítamín -1 5 prósent á dextrín |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | K-vítamín -1 98 prósent hrein olía |
| Co Q 10 Pure | K-vítamín-2 |
Fyrirtækjasnið

maq per Qat: vítamín b2, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, ódýr, afsláttur, lágt verð, ókeypis sýnishorn













