Vegan bíótínduft Verð B7 vítamín H bíótín
Ep USP D-Bíótín 1 prósent 2 prósent 10 prósent 98,5 prósent H-vítamín B7 bíótín
Lýsing

| roduct Nafn | Bíótín; D-bíótín; H-vítamín; B7 vítamín |
| Hreinleiki | 1 prósent; 2 prósent; 10 prósent; 98,5 prósent |
| Standard | EP/USP/Food Grade/ Feed Grade |
| CAS nr. | 58-85-5 |
| Sameindaformúla | C10H16N2O3S |
| Mólþungi | 244.31 |
| Vottorð | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP |
| Pakki | 1 kg dós; 5kg/10kg/20kg/25kg tromma eða öskju |
Vörufæribreytur
| Vöru Nafn | Notkun | Gæðastaðlar | Pakki |
| D-Bíótín (H-vítamín) | Næringaruppbót, fyrirmat | USP/EP | 1 kg / tini, 10 kg eða 25 kg / öskju |
| 1 prósent D-Bíótín (H-vítamín) | DCP sem flytjandi,fyrir mat | fyrirtæki staðall | 25 kg / öskju |
| 2 prósent D-Bíótín (H-vítamín) | Maltódextrín sem burðarefni,fyrir fóður | landsstaðall (GB) | 25 kg / öskju |
| 10 prósent D-Bíótín (H-vítamín) | Maltódextrín sem burðarefni,fyrir mat | fyrirtæki staðall | 25 kg / öskju |
Pökkun og sendingarkostnaður

Fyrirtækissnið

maq per Qat: vegan biotin duft verð vítamín b7 vítamín h biotin, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu, ódýr, afsláttur, lágt verð, ókeypis sýnishorn
chopmeH: B5 vítamín D-kalsíum pantóþenat
veb: Engar upplýsingar












